都城市都島町 中古 1599→1569万円
お問い合わせNO. 6077466
詳細情報
所在地 | 都城市都島町 |
---|---|
価格 | 1,569万円 |
土地面積/坪 | 906.06m2 / 274.08坪 |
建物面積/坪 | 169.49m2 / 51.27坪 |
間取り | 6DK |
完成期日 | 昭和56年6月 |
駐車場 | 7台 |
駐車場備考 | カースペース |
リフォーム | 令和4年12月 内外装、水回りリフォーム予定です。 |
条件 | 引渡日 2022年12月下旬 |
備考 | 全面的なリフォームによりきれいに仕上がります! |
住宅ローンシミュレーション
ローンシミュレーション条件
ローンシミュレーション結果
借り入れ金額 | |
---|---|
月々の返済額 (ボーナス月以外の年10回) |
|
ボーナス月の返済額 (年2回) |
※実際のご返済額はその他の条件により計算結果と異なりますので、予めご了承ください。
※シミュレーション結果はご返済の目安としてご利用ください。また、将来のお借り入れを約束するものではありません。
その他情報
構造 | 木造 |
---|---|
交通 | JR日豊本線西都城駅まで徒歩14分 |
接道 | 一方(南) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
道巾 | 3.25m |
小学校区 | 明道小 |
中学校区 | 姫城中 |
現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 |
周辺地図
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0986-46-1600
※ お電話でお問い合わせの場合はお問い合わせNO. 6077466をお伝えください